BrainMax FCB II Native sirotkine beljakovine in kompleksen predvadbeni dodatek s kofeinom v enem pakiranju, prehransko dopolnilo
Koda: 70186Povezani izdelki
Podroben opis izdelka

V Laufu z Banikom Ostrava
Najprej predvadbeni izdelek, nato beljakovine. Tako to gre – in točno tako deluje tudi v tem paketu. Pred treningom posežete po LAUF® Preworkout s kofeinom in naravnimi izvlečki, po treningu pa vmešate merico čokoladnih LAUF® beljakovin – naravne sirotke. Brez nepotrebnih sestavin in okus, ki bo spodbudil vaše brbončice. Dva izdelka, en ritem. Točno tisti, ki ga poznajo igralci Banika Ostrava.
Komplet vključuje:
BrainMax LAUF® Protein, nativne sirotkine beljakovine, 1000 g
Sestava
Velikost porcije: 35 g (1 merica) Paket vsebuje 28 odmerkov. | Na 100 g | na 35 g |
|---|---|---|
Energijska vrednost | 1431 kJ / 342 kcal | 502 kJ / 120 kcal |
Maščobe | 1,41 grama | 0,49 g |
| - od tega nasičene maščobne kisline | 0,73 g | 0,26 g |
| Ogljikovi hidrati | 8,42 grama | 2,95 grama |
| - od tega sladkorji | 7,71 grama | 2,70 grama |
| Vlaknine | 3,47 grama | 1,22 grama |
| Beljakovine | 73,27 grama | 25,64 grama |
| Sol | 0,52 g | 0,18 g |
Sestavine: (44 %) koncentrat naravnih sirotkinih beljakovin , (44 %) izolat naravnih sirotkinih beljakovin , kakav*, naravna aroma, zgoščevalec: guar gumi, sladilo: steviol glikozidi. * iz ekološke pridelave. Minimalni rok uporabnosti je odtisnjen na embalaži. Hranite na suhem in hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
Delež aminokislin
Velikost porcije: 35 g (1 merica) Paket vsebuje 28 odmerkov. | % | na 35 g |
|---|---|---|
glutaminska kislina | 15,55 | 4,82 grama |
Levcin | 11.05 | 3,42 grama |
| Asparaginska kislina | 10.18 | 3,15 grama |
| Lizin | 9.25 | 2,96 grama |
| Izolevcin | 4,96 | 2,87 grama |
| Valin | 4,50 | 1,39 grama |
| Treonin | 4,26 | 1,32 grama |
| Alanin | 4,08 | 1,26 grama |
| Prolin | 4,08 | 1,26 grama |
| Serin | 3,86 | 1,20 grama |
| Tirozin | 3,45 | 1,07 grama |
| Fenilalanin | 3,42 | 1,06 grama |
| Cistein | 2,78 | 0,86 grama |
| Arginin | 2.17 | 0,67 g |
| Metionin | 2,02 | 0,62 g |
| Triptofan | 1,93 | 0,60 g |
| Histidin | 1,87 | 0,58 g |
| Glicin | 1,73 % | 0,53 g |
BrainMax LAUF® Predvadbeni napitek, s kofeinom, 400 g
Sestava
Velikost porcije: 2 polni merici Paket vsebuje 20 odmerkov. | Količina v 1 odmerku | %RHP* |
|---|---|---|
L-citrulin DL-malat 2:1 | 5000 mg | ** |
AAKG (L-arginin alfa-ketoglutarat) 2:1 | 3000 mg | ** |
Kreatin monohidrat | 3000 mg | ** |
Beta alanin | 3000 mg | ** |
Mešanica elektrolitov | 1078 mg | ** |
- Klorid | 255 mg | 32 % |
| - Natrij (iz natrijevega askorbata) | 170 mg | ** |
- elementi v sledovih Aquamin © | 100 mg | ** |
- Kalij (iz kalijevega citrata) | 50 mg | 2,5 % |
- Magnezij (iz magnezijevega citrata) | 50 mg | 13 % |
| N-acetil tirozin | 500 mg | *** |
| Tavrin | 500 mg | ** |
| Acetil L-karnitin | 500 mg | ** |
| Izvleček Rhodiola rosea (korenina) (3 % rozavinov) | 200 mg | ** |
| Izvleček zelenega čaja 50 % EGCG (20 mg kofeina) | 200 mg | ** |
| Brezvodni kofein | 180 mg | ** |
| Teobromin (iz pravega kakavovca) | 100 mg | ** |
| Izvleček levje grive (30 % polisaharidov) | 100 mg | ** |
| L-teanin (iz izvlečka zelenega čaja) | 100 mg | ** |
| Guarana (22 mg kofeina) | 100 mg | ** |
| Naringin (iz citrusov) | 25 mg | ** |
| Piperin | 3 mg | ** |
| *% dnevnega priporočenega dnevnega vnosa **Priporočen dnevni vnos ni določen |
Druge sestavine : inulin, regulator kislosti: citronska kislina, arome, sladilo stevija, beta-karoten.
Izdelano na Češkem za BRAINMARKET sro
Shranjevanje : Pri sobni temperaturi, v suhem in temnem prostoru.
Opozorilo : Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za raznoliko prehrano. Hraniti izven dosega otrok. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Velikost pakiranja: 400 g.
Bodite prvi, ki boste objavili članek za ta izdelek!
Bodite prvi, ki boste objavili članek za ta izdelek!