Reflex One Stop Xtreme, prehrana mišic, borovnica, 4,35 kg Prehransko dopolnilo
Code: 66951Related products
Product detailed description
Reflex One Stop Xtreme, prehrana mišic, borovnica, 4,35 kg
Verjetno najsodobnejša mešanica beljakovin in aminokislin, kar jih je bilo kdajkoli razvitih. Osnova je kombinacija visokokakovostnih sirotkinih beljakovin, naravnih sirotkinih beljakovin in micelarnega kazeina. Viri aminokislin s hitrim sproščanjem so v optimiziranem razmerju 3,35:1 v primerjavi z viri s počasnim sproščanjem, kar je ravno tisto, kar je najbolj primerno za mišična vlakna.
Samo vrhunska kakovost: One Stop XTREME ne vsebuje nepopolnih virov beljakovin, kot so sojin koncentrat, kolagen (goveja beljakovina), kalcijev kazeinat, posušen jajčni beljak in drugi.
Vsebuje organske ogljikove hidrate z nizkim GI - osnova mešanice ogljikovih hidratov so organski kosmiči in organski ječmen, ki so bogati z naravnimi oblikami vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Omenjena kombinacija teh vrhunskih ogljikovih hidratov zagotavlja, da je telo oskrbljeno z zelo stabilno, dolgoročno energijo brez večjih nihanj.
Dodatek 3000 mg mTOR L-levcina - L-levcin je znan kot najmočnejša aminokislina od vseh esencialnih aminokislin.
10.320 mg BCAA v vsakem odmerku - zahvaljujoč uporabi beljakovin z visoko vsebnostjo BCAA (vir fermentacije) vsak odmerek One Stop XTREME vsebuje 10.320 mg BCAA v uporabljenih beljakovinah.
5000 mg patentiranega kreatin monohidrata Creapure® - Creapure® velja za najučinkovitejši kreatin, ki je danes na voljo na trgu.
Dokazan, funkcionalen odmerek beta-alanina – vsak odmerek One Stop XTREME vsebuje 1800 mg beta-alanina.
Glutaminske peptide telo absorbira veliko lažje kot sam L-glutamin, kar je še posebej pomembno za izdelke, kot je One Stop XTREME, kjer na absorpcijo vplivajo druge beljakovine in aminokisline.
Polni odmerki vitaminov – s 100 % priporočenega dnevnega vnosa vseh pomembnih vitaminov (opomba: za 2 odmerka na dan) je One Stop XTREME popolnoma edinstven med formulami vse v enem.
Vsebuje stabilne probiotične kulture in prebavne encime - probiotične kulture in encimski kompleks Digezyme® podpirajo prebavo in absorpcijo hranil. Druga sestavina je BioPerine®, ki poveča uporabnost posameznih ergogenov.
Priporočeni odmerek
Velikost porcije: | Znesek v 100 g | %RHP* | Količina na porcijo 145 g | %RHP* |
Energijska vrednost | 1518 kJ / 358 kcal | 18 % | 2201 kJ / 519 kcal | 26 % |
Maščobe | 1,7 g | 2 % | 2,5 grama | 4 % |
- od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 3 % | 0,9 g | 4 % |
Ogljikovi hidrati | 47 g | 18 % | 67 g | 26 % |
- od tega sladkorji | 17 g | 19 % | 24 gramov | 27 % |
Beljakovine | 38 g | 76 % | 56 g | 110 % |
Sol | 0,5 g | 8 % | 0,73 g | 12 % |
Vitamin A | 276 mcg | 35 % | 400 mcg | 50 % |
Vitamin D3 | 5,2 mcg | 104 % | 7,5 mcg | 150 % |
Vitamin C | 69 mg | 86 % | 100 mg | 125 % |
Tiamin | 1,1 mg | 100 % | 1,6 mg | 145 % |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
Niacin | 6 mg NO | 38 % | 8,5 mg | 53 % |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
Folna kislina | 69 mcg | 35 % | 100 mcg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,86 mcg | 34 % | 1,2 mcg | 50 % |
Biotin | 55 mcg | 110 % | 80 mcg | 160 % |
Pantotenska kislina | 2,1 mg | 35 % | 3 mg | 50 % |
Magnezij | 104 mg | 28 % | 151 mg | 40 % |
Železo | 5,4 mg | 39 % | 7,8 mg | 57 % |
Cink | 5,2 mg | 52 % | 7,5 mg | 75 % |
Baker | 550 mcg | 55 % | 0,8 mg | 80 % |
Selen | 19 mcg | 88 % | 28 mcg | 50 % |
Chrome | 35 mcg | 88 % | 50 mcg | 125 % |
DeltaGold® tokotrienoli | 5,2 mg | *** | 7,5 mg | *** |
Druge komponente: | ||||
BCAA aminokisline | 7.117 mg | *** | 10.320 mg | *** |
L-levcin (prosta oblika) | 2.069 mg | *** | 3.000 mg | *** |
Glutaminski peptidi | 6.896 mg | *** | 10.000 mg | *** |
Kreatin (CREAPURE®) | 3.448 mg | *** | 5.000 mg | *** |
Brezvodni betanin | 1.793 mg | *** | 2.600 mg | *** |
Beta alanin | 1.241 mg | *** | 1800 mg | *** |
L-tavrin | 1.035 mg | *** | 1500 mg | *** |
encimi (Digezyme®) | 100 mg | *** | 145 mg | *** |
Holin | 69 mg | *** | 100 mg | *** |
Piperin Bioperine® | 3,5 mg | *** | 5 mg | *** |
Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
*% dnevnega priporočenega dnevnega vnosa |
Embalaža
4,35 kg
Additional parameters
Category: | Športna prehrana |
---|---|
EAN: | 5033579001883 |
Država izvora: | Velika Britanija |
Oblika: | Prašek |
Proizvajalec: | Refleks |
Vsebnost pakiranja: | 4,5 kg |
Za posameznike, ki rešujejo: | Mišična masa in fizična zmogljivost, Energija in vitalnost |
The item has been sold out… |
Be the first who will post an article to this item!
Be the first who will post an article to this item!